
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | あり |
- 業界
- 全て
- 目的
- 業務改善(効率化)
- 規模
- 大企業向け
- 中小企業向け
利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを、一覧で比較・確認できるページです。サービスを比較・検討後、希望条件に合うものが見つかりましたら、下記のボタンよりご請求いただけます。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | あり |
WinActor
Windowsでの繰り返し作業はロボットで自動化!
4,700社以上が導入したWinActor®なら、
1時間あたり約113円で24時間働けます!
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
AI×RPAソリューション
建築・土木業界の反復作業を自動化します。
設計計算、図面から必要部材を抽出しながらの見積もり作業など、人の判断を要する反復作業でも
AIとRPAを組合わせることで自動化を実現するソリューションです。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | ー | ー |
RPA 導入を成功に導く!
業務自動化支援ツール
「ミラロボマネージャー」
ミラロボマネージャーは、RPA導入時に必要な
・業務の洗い出し
・RPAシナリオ管理
・RPA稼働状況の可視化
で活躍する”業務自動化支援ツール”です。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 4,400 円(税込)/ユーザー ※契約は5ユーザーから ユーザー追加(6 ユーザー目以上) 1ユーザーあたり月額 1,100 円(税込) |
なし | なし | なし |
誰でも簡単にできるRPA
タイタンコミュニケーションズの『ミラロボ』は現状を変えるためにつくられたRPAです。
中小企業の皆様が 『お求めやすい価格と操作性』を実現しました。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 50,000円 / 2ロボット | 100,000円(税別) | お問合せください | あり |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
0円 | 0円 | あり | - |
AIMC RPA導入・開発支援サービス
ヒトの代わりに単純な業務を迅速かつ正確に作業をこなすアプリケーション
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 40,000円 | 0円 | なし | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
年額 990,000円 | 0円 | あり | あり |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | - | お問合せください |
安価、簡単に、幅広い業務を自動化する
RPAソリューションを提供します
ドラッグ&ドロップで自動化プロセスを定義、ITの専門家でなくとも容易にロボットを作成可能
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | お問合せください |
野良ロボット解決します。
業務フロー可視化・分析からロボット稼働監視まで
RPAと業務の「ブラックボックス化」を改善するためのRPA管理ソリューションです。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 30,000円~ | お問合せください | なし | なし |
紙帳票業務AIにお任せしませんか?
帳票仕分けからOCR・RPAまでワンストップソリューション
AI画像認識技術を活用して人による紙帳票仕分け作業を自動化します。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 35,000円~ | 300,000円~ | なし | なし |
チャット、AI、RPA連携で実現。問い合わせ受付から
内容の登録・回答までをワンストップで完全自動化
お問い合わせ業務の一連のフローを、人が介在することなくワンストップで自動化することが可能
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 100,000円~ | お問合せください | なし | あり |
十数年の業務自動化ノウハウを集結した
「稼働安定性」と使いやすさ。
業務改善を成功させるRPA
Autoジョブ名人は、単純なPC作業の自動化だけでなく、ミスが許されない基幹業務や受注データのダウンロードなどの自動化実績多数。1,000社、3,500本を超える導入実績と経験を重ね、安定性と使いやすさの向上を追求し続けています。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
開発版1年ライセンス 600,000円 実行版1年ライセンス 180,000円 |
なし | なし | あり |
中小企業の業務効率化・自動化を支援するRPA Robo-Pat
初期費用無し、特別なIT知識やプログラム知識の無い方でも活用できます。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
120,000円~ | 0円 | なし | あり |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 80,000円~ | 0円 | なし | あり |
機能名・用語 | 解説 |
---|---|
RPAツール | RPA(Robotic Process Automation=ロボティック・プロセス・オートメーション)の略語で、これまで人間が手作業で行っていたオフィスワークを自動化する仕組みのことです。人間がコンピューター上で行う手作業の業務を操作画面から登録しておくだけで、自動的かつ効率的に処理します。 |
WinActor | NTTデータが開発しているRPAツールです。NTTグループで開発・利用されてきた実績と信頼性から、2018年12月末時点で1900社以上が導入しており、国内シェアナンバーワンとなっています。 |
UiPath | UiPath株式会社が手掛けるRPAツールです。 コンピューター上で行われる業務プロセスを人に代わり自動化します。 特徴としては、優秀なRPAロボットをテンプレートとしてシェアできる管理ソフトやコミュニティが挙げられます。 |
マクロ | マクロは、米マイクロソフト社のOffice製品に搭載されている機能で、WordやExcelといった同社製品上での作業を記録し、自動化させるものです。多くのオフィスでOffice製品が使われている現在、マクロも自動化の一助を担う重要なツールです。 |
データ分析自動化 | RPAツールで過去のデータを分析したり、予測したりすることで受発注業務の自動化を図れます。また、アンケート用紙のデータを入力したり、集計を行ったりすることも可能です。 |
人事業務自動化 | 従業員の勤怠管理を行ったり、長時間の残業に警告をしたりすることができます。また、派遣社員・アルバイトの雇用管理を行うことも可能です。 |
経理業務自動化 | 会計システムに領収書や売上伝票、請求書などのデータを入力することが可能です。 |
営業活動自動化 | 名刺をスキャンしてシステムに登録したり、ライバル製品のWebサイトを循環して情報収集を行ったりすることができます。また、これまでのユーザーのWeb上での行動などを分析して、購買意欲の高い見込み客の洗い出しを行ったりすることも可能です。 |
RPA連携 | OCRツールと「WinActor」や「WinDirector」といったRPAツールと組み合わせることで、申請書類の入力作業から基幹システムでの受付処理作業まで、一貫して自動化させることができます。 |
OCR | Optical Character Recognitionの略。紙媒体に印刷された文字や手書きの文字などを読み取り、コンピューター上で利用可能な情報にデジタル化するツールです。 |
AI-OCR | 「機械学習」や「深層学習」を行っていくため、あらかじめ決められたルールに則って文字を読み取るのではなく、過去に蓄積された学習データに基づいてルールを見出し、文字の読み取りを行えます。 |
クラウド型 | サーバー上にシステムが置かれているタイプのことです。iPhoneやAndroidなどのスマホ、PC、タブレットなど、端末からインターネットを介してアクセス可能です。 |
オンプレミス型 | 社内にシステムを置くタイプのことです。従業員が使用するパソコンごとにソフトウェアをインストールする必要があります。 |
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら