
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
受講費用:300,000円(税抜) | なし | 【概論講座】は無料で提供しています | なし |
- 業界
- 全て
- 目的
- AI人材育成・教育
- 育成支援
- 規模
- 大企業向け
- 中小企業向け
- 個人事業主向け
利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを、一覧で比較・確認できるページです。サービスを比較・検討後、希望条件に合うものが見つかりましたら、下記のボタンよりご請求いただけます。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
受講費用:300,000円(税抜) | なし | 【概論講座】は無料で提供しています | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
89,800円(税込)/人 | お問い合せください | お問い合せください | お問い合せください |
AIを軸としてあらゆる企業と組織のDXを
サポートするHEROZの『AI/DX顧問サービス』
プロ棋士を凌駕するAIを開発し、世界を驚かせた経験豊富な経営層を中心に、
ビジネス視点の発想力、最先端の技術力であらゆる企業と組織のDXをAIの力でサポートします。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 500,000円 | お問合せください | なし | なし |
データサイエンス実践支援ではアクションに
直結する支援をご提供
「コンペ形態研修」複数人で分析を実施しその精度を競います。社内の人材発掘にも。
「お客様プロジェクト内並走支援」業務課題の解決を貴社の一員としてご支援。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | - | - | - |
リテラシレベルから高度なデータ分析レベル
までデータサイエンスに関する研修をご提供
データ活用とは何かという理解から、具体的な手法などを座学で学ぶとともに、
演習やプレゼンテーションを通じて実践力を養います
※一部提携先企業のサービス紹介を含む
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | - | - | - |
DX推進のスタートに-企業状況に合わせ、
データ分析・AIの教育の計画策定から
教育推進を支援
「教育計画策定」:お客様企業、もしくは特定部門での目標設定からカリキュラム計画の作成を行います。
「教育推進支援」 :教育計画の遂行における推進室の運営、目標達成状況に合わせた提言、課題対策などを行います。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | - | - | - |
Axross Recipe
様々な業務で活かせるAI人材教育サービスを提供
初心者から経験者へ
学んだが活用できない人を減らし、企業のDXを加速させる教育を!
現役エンジニアによる AI・機械学習を活用するための実践的な学習教材を定額で提供します。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | あり |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | あり |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
150,000円/年 (5ID利用可能) | 0円 | - | - |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
200,000円/人 | なし | なし | なし |
タイトルAIプロジェクトに関わる可能性がある人の為の
AIビジネス活用基礎講座
AIをビジネスに利活用する上で必要となる基本知識を有し、
様々なAI導入事例をケーススタディとして把握しているレベルを目指します。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
30,000円/人 | なし | なし | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
400,000円/人 | なし | なし | なし |
組織のDXを加速する
データ活用力マネジメントシステム
スキルアセスメント・オンライン学習講座・社内コンペティションを通じて、
社員のデータ活用リテラシー向上とデータ活用カルチャー醸成を実現します。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | あり |
初心者でも専門的なAIスキルの知見を深めることができる
女性AIビジネスプロデュ―サーの育成と、子育て・家族の転勤・介護等で働く場に制限を抱える女性の復職を支援
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
3,000円(1ヶ月間 視聴可能) | 0円 | なし | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
月額 40,000円 | 0円 | なし | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | あり |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | なし |
AIプロジェクトに必要な人材を育成しませんか?
エンジニア,マネージャー向けといった複数の講座を開発し、企業の直面する課題に合わせて最適なパッケージを提案
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | なし | なし |
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
0円~ | 0円 | あり | あり |
機能名・用語 | 解説 |
---|---|
データサイエンティスト | データ分析を用いてビジネスの意思決定をサポートしてくれる人材の総称です。ビッグデータなどから必要な情報を収集し、抽出、提案することができるプロフェッショナルとして注目をされています。 |
ビッグデータ | ボリューム、種類、速度という3つの要素を満たしたもので、構造化データに限らず、非構造データやIoTデータなどのさまざまなデータをいいます。 |
ITパスポート | IT業界におけるさまざまな基礎知識の習得を目的とした国家試験です。独立行政法人「情報処理推進機構(IPA)」が定義している「共通的知識に位置するレベル」の国家試験です。 |
統計検定3級 | 統計リテラシー、統計的推論、統計的思考の3つを問われる統計学の試験です。統計検定は1級から4級までありますが、3級は2番目に簡単な試験です。 |
G検定 | ディープラーニングに関する知識を有し、事業活用する人材(ジェネラリスト)の輩出を目的とした検定で、社会人・学生を問わず誰でも受験することができます。 |
E資格 | ディープラーニングを実装するエンジニアの技能を認定する資格試験です。受験資格は、JDLA認定プログラムのいずれかを試験日の過去2年以内に修了していることです。 |
Python3 認定試験 | 主催は一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会で、認定されたスクールで学習することができます。 |
AWS 認定 | AWS のクラウドの専門知識を検証することで、専門家は需要の高いスキルを示し、組織は AWS を使ったクラウドイニシアチブにおいて効率的かつ革新的なチームを構築するのに役立ちます。 |
GCP 認定試験 | Google Cloudに関する知識やスキルを問う公式の認定試験です。いくつかの分野において知識や開発スキルを保有していることが証明できます。 |
Azure認定資格 | マイクロソフト製品に対するスキルを認定する資格です。Azure関連の認定資格として初級、中級、上級のレベルに分かれて受験できます。 |
データスペシャリスト試験 | 企業活動を支える膨大なデータ群を管理し、パフォーマンスの高いデータベースの構築、データ分析基盤を提供するデータベース管理者が目指す試験です。 |
プロジェクトマネージャ試験 | IPA(情報処理推進機構)が実施している、国家資格の一つです。情報処理技術者試験の一区分で試験制度のスキルレベル4に相当します。 |
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら