営業支援・セールスイネーブルメントサービス・企業一覧
他の項目を選択して再度お試しください。
プロダクト資料をまとめて
比較・確認したい方はこちら
営業支援・セールスイネーブルメント機能比較表
製品名 |
Learning Center Forecast |
Multi-Sigma |
dotData AI分析サービス |
---|---|---|---|
機能 |
ノーコードでAIを使ったビジネス現場での予測や判断が可能に |
最小限のデータとコストで始めるノーコードのAI解析プラットフォーム |
分析テーマ、対象データを渡すだけで高度な分析・予測が可能なサービ |
利用料金 | お問合せください | お問合せください | ・PoCサービス:1,000,000円~/モデル(モデル生成・レポーティング・評価) ・継続利用 ①回数契約:基本料:50,000/年 利用料:50,000~100,000円/回/モデル ②月間利用契約:基本料:50,000/年 利用料:100,000~500,000円/月/モデル ・dotData Lite:350,000円/月※別途Azure利用料、有償役務作業が必要 |
初期費用 | お問合せください | お問合せください | ご利用いただくサービスにより異なります。 |
無料プラン | お問合わせください | ||
無料 トライアル |
お問合わせください | お問合わせください | |
製品リンク |
「Learning Center Forecast」の 詳細はこちら |
「Multi-Sigma」の 詳細はこちら |
「dotData AI分析サービス」の 詳細はこちら |
営業支援・セールスイネーブルメントの機能・用語解説
AI・DX用語集機能名・用語 | 解説 |
---|---|
インサイドセールス | 見込み客(リード)に対し、メールや電話、Web会議といったツールを駆使して営業活動を行う内勤型の営業スタイルのことです。 |
営業活動自動化 | 名刺をスキャンしてシステムに登録したり、ライバル製品のWebサイトを循環して情報収集を行ったりすることができます。また、これまでのユーザーのWeb上での行動などを分析して、購買意欲の高い見込み客の洗い出しを行ったりすることも可能です。 |
クラウド型 | サーバー上にシステムが置かれているタイプのことです。iPhoneやAndroidなどのスマホ、PC、タブレットなど、端末からインターネットを介してアクセス可能です。 |
購買動機 | 消費者が商品を購買するときの理由を指します。利便性や、必要性、外観やスタイルなどのニーズに分類されます。 |
商談スコアリング | 商談情報に対して点数化(スコアリング)し、購買意欲の高いと予想されたリードの商談が受注につながっているかなど商談管理の最適化のための機能です。 |
リードスコアリング | リードの見込み具合いを点数化し(スコアリング)、自社製品やサービスに対する見込み顧客の可視化を図ることです。購買意欲や成約の可能性の高い顧客の選別に有効です。 |
CRM(顧客関係管理) | CRMとは顧客の満足度と顧客ロイヤリティの向上を手法として、売上の拡大と収益性の改善を目標とする経営戦略です。CRMツールでは顧客情報を一元管理することで、顧客との関係性を維持向上が期待できます。 |
CX(カスタマーエクスペリエンス) | 顧客体験と呼ばれ、顧客との接点を持っている期間中の一連の顧客視点で得られる認識を指します。顧客視点で企業側が提供する価値について考えるプロセスからなります。 |
MA | マーケティングオートメーションの略称で、マーケティング活動を自動化するツールなどがあります。 |
RPAツール | RPA(Robotic Process Automation=ロボティック・プロセス・オートメーション)の略語で、これまで人間が手作業で行っていたオフィスワークを自動化する仕組みのことです。人間がコンピューター上で行う手作業の業務を操作画面から登録しておくだけで、自動的かつ効率的に処理します。 |
Salesforce | クラウド型のビジネスアプリケーションで、営業支援・顧客管理・マーケティングなどの機能性を備え顧客情報を一元的に管理できるサービスです。 |
プロダクト資料をまとめて
比較・確認したい方はこちら