コンタクトセンター向け応対支援サービス「AI Dig」 エス・アンド・アイ株式会社
エス・アンド・アイが提供するコンタクトセンター向け応対支援サービス「AI Dig」は、音声認識、洞察、生成技術を組み合わせ、ナレッジ活用や後処理の効率化、適切なフォロー/教育など一連の業務をサポートします。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
一括資料請求なら、導入の比較検討が
スムーズに行えます!
利用料金・初期費用・無料プラン・トライアルの有無などを、一覧で比較・確認できるページです。サービスを比較・検討後、希望条件に合うものが見つかりましたら、下記のボタンよりご請求いただけます。
エス・アンド・アイが提供するコンタクトセンター向け応対支援サービス「AI Dig」は、音声認識、洞察、生成技術を組み合わせ、ナレッジ活用や後処理の効率化、適切なフォロー/教育など一連の業務をサポートします。
利用料金 | 初期費用 | 無料プラン | 無料トライアル |
---|---|---|---|
お問合せください | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
プロダクト資料をまとめて
比較・確認したい方はこちら
製品名 |
WelcomID無人店舗 |
SASスターターパック |
---|---|---|
機能 |
SASスターターパック 今すぐ始められる オールインワン・データ分析基盤の決定版 |
|
利用料金 | お問合せください | お問合せください |
初期費用 | お問合せください | お問合せください |
無料プラン | お問合わせください | |
無料 トライアル |
お問合わせください | |
製品リンク |
「WelcomID無人店舗」の 詳細はこちら |
「SASスターターパック」の 詳細はこちら |
機能名・用語 | 解説 |
---|---|
営業活動自動化 | 名刺をスキャンしてシステムに登録したり、ライバル製品のWebサイトを循環して情報収集を行ったりすることができます。また、これまでのユーザーのWeb上での行動などを分析して、購買意欲の高い見込み客の洗い出しを行ったりすることも可能です。 |
経理業務自動化 | 会計システムに領収書や売上伝票、請求書などのデータを入力することが可能です。 |
人事業務自動化 | 従業員の勤怠管理を行ったり、長時間の残業に警告をしたりすることができます。また、派遣社員・アルバイトの雇用管理を行うことも可能です。 |
ダイナミックプライシング | 日々の販売実績などを踏まえた上で、試合当日まで需要予測を行いながらチケット価格を変動させていくことができる技術です。需要が少ない座席に関しては価格を下げることで、需要のバランスを保ちます。 |
データ分析自動化 | RPAツールで過去のデータを分析したり、予測したりすることで受発注業務の自動化を図れます。また、アンケート用紙のデータを入力したり、集計を行ったりすることも可能です。 |
配送ルート最適化 | 物流や食品といった業界で日常的に発生する配送業務において、「どの車両が・どのような順で・どの経路で配送するべきか」を計算し、配送ルートを作成していく技術のことを指します。 |
発注予測 | 通常より多く売れる期間でも発注量をコントロールできるシステムです。商品の売れた数量だけでなく、価格も注目することで、セール中の過剰な発注を防げるようになります。 |
マクロ | マクロは、米マイクロソフト社のOffice製品に搭載されている機能で、WordやExcelといった同社製品上での作業を記録し、自動化させるものです。多くのオフィスでOffice製品が使われている現在、マクロも自動化の一助を担う重要なツールです。 |
AI-OCR | 「機械学習」や「深層学習」を行っていくため、あらかじめ決められたルールに則って文字を読み取るのではなく、過去に蓄積された学習データに基づいてルールを見出し、文字の読み取りを行えます。 |
OCR | Optical Character Recognitionの略。紙媒体に印刷された文字や手書きの文字などを読み取り、コンピューター上で利用可能な情報にデジタル化するツールです。 |
RPAツール | RPA(Robotic Process Automation=ロボティック・プロセス・オートメーション)の略語で、これまで人間が手作業で行っていたオフィスワークを自動化する仕組みのことです。人間がコンピューター上で行う手作業の業務を操作画面から登録しておくだけで、自動的かつ効率的に処理します。 |
SCM(サプライチェーンマネジメント) | サプライチェーンは原材料の調達から商品が消費者に渡るまでの生産・流通プロセスです。プロセスと「情報の流れ」を結びつけ、全体で情報を共有することで全体最適化を図っていきます。 |
WinActor | NTTデータが開発しているRPAツールです。NTTグループで開発・利用されてきた実績と信頼性から、2018年12月末時点で1900社以上が導入しており、国内シェアナンバーワンとなっています。 |
プロダクト資料をまとめて
比較・確認したい方はこちら
無料
全サービス資料請求
業界から探す
目的から探す
規模から探す
業務の課題解決に繋がる最新DX・AI関連情報をお届けいたします。
メールマガジンの配信をご希望の方は、下記フォームよりご登録ください。登録無料です。
実際のメールマガジン内容はこちらをご覧ください。