積算AI
貴社固有の積算業務をAIに置き換え「積算AI」
株式会社 KK Generation
AIエージェント
生成AI
ChatGPT連携サービス
AI受託開発
対話型AI -Conversational AI-
ボイスボット
バーチャルヒューマン
教師データ作成
AI研究開発
通訳・翻訳
声紋認証
機密情報共有・管理
契約書管理システム
ワークステーション
FAQシステム
AIカメラ
生体認証
インボイス制度対応システム
データセットの収集・購入
コールセンター
人事・総務向け
インバウンド対策
コンバージョンアップ
KYT・危険予知で労働災害防止
無料AI活用
顧客リスト自動生成
ロボットで自動化
LINE連携
セキュリティー強化
テレワーク導入
AI学習データ作成
配送ルート最適化
非接触AI
受付をAIで自動化、効率化
AIリテラシーの向上サービス
日本語の手書き文字対応AI-OCR
Windows作業の自動化RPAツール
リスク分析AIで与信管理
紙帳票仕分けAI-OCRサービス
サプライチェーン
AIコンサルティング
ツールに触れ続ける習慣をつくる
ProFabが提供する「生成AIブートキャンプ」は、教材と伴走支援を組み合わせ、週次チェックインで学びを習慣化するAI活用定着プログラムです。
受講者主体の伴走型プラン
従来の箱型教育では定着が難しいAI活用を、伴走型でサポート。受講者が主体的に触り、講師が週次で改善提案を行います。
すぐ試せる演習設計
演習ですぐにツール効果を体感可能。教材はコピーして即実行できる設計で(必要ファイルも準備済み)、ラグなく学習と成果検証を進められます。
成長を実感できる可視化
学習進捗や日常活用を数値で可視化。各レベルに応じたゴール設定により、確かな成長を実感できる仕組みを備えています。
従来のハンズオン型研修ではなく、ユーザーが自ら学びを進めるハンズオフ型の実践プログラムです。

教材を使って個人学習を進め、得られたアウトプットや日常での活用状況を週次で講師が確認・フィードバック。無理なくツールに触れ続ける習慣をつくり、確かな成長と定着を実現します。

生成AIの活用度に基づき、レベルを定義しています(ChatGPTの例を参照)。基本的なツールの使い方から、業務分析を踏まえたユースケースの抽出までを網羅しています。
| レベル | 目的 | 概要 | 自律性 | 起点 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 基本機能 | ChatGPT基本機能とプロンプトを習得し、各自の業務に基本的な活用方法を結びつける | ガイド付き | 機能 |
| Level 2 | 高度機能 | 高度機能と統合活用を習得し、複雑な業務課題に対する解決策を設計・実践する | ガイド付き | 機能 |
| Level 3 | 課題分析と自律的問題解決手法 | 自業務の課題を抽出し、最適機能を**自分で選び→組み→運用に乗せる**(※反復サイクル) | 半自律 | 課題 |
| Level 4 | 継続改善 | Level 3の延長として、機能アップデート検証と新ユースケース創出を定期運用 | 自律 | – |
基本的なチャット機能から最新機能までを網羅し、見過ごしがちな機能にも一通り触れることができます。
| 章 | 内容 | 推奨機能セット | 対応レベル |
|---|---|---|---|
| 第1章 | 基本チャット機能とプロンプトエンジニアリング | 基本チャット、プロンプト設計 | Level 1 |
| 第2章 | ファイルアップロード機能活用 | Office文書処理、画像認識(Vision) | Level 1 |
| 第3章 | Advanced Data Analysis (ADA) 機能 | データ分析、可視化、グラフ作成 | Level 1 |
| 第4章 | 画像生成 | ビジネス画像作成、画像編集 | Level 1 |
| 第5章 | 検索・ツール活用 | ウェブ検索、Deep Research、コネクタ | Level 2 |
| 第6章 | キャンバス機能 | Canvas文書編集、コード編集 | Level 2 |
| 第7章 | プロジェクト・カスタムGPT機能 | プロジェクト管理、GPT作成、Scheduled Tasks | Level 2 |
| 第8章 | その他(参考) | Agentモード、Record Mode | Level 2 |
| 第9章 | 課題ドリブンChatGPT活用手法 | 課題分析、業務分解、機能マッピング、テンプレート化 | Level 3 |
教材を基に学習を進め、週次の1on1において演習の進捗や業務活用に関するやり取りを行う時間を設けています。

| ステップ | 実施週(予定) | 実施週(実績) | 理解度(1-5) | 一言コメント | 講師コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 基本的な質問と回答 | Week 1 | Week 1 | 4 | 簡単な質問は問題なく使えた | 初回としては十分。応用を意識すると良い |
| 1-2 プロンプトエンジニアリング | Week 1 | Week 1 | 3 | 条件指定での生成はまだ時間がかかる | 試行回数を増やして精度を上げましょう |
| 1-3 出力形式の制御 | Week 2 | Week 2 | 5 | Markdown形式で整理できるようになった | 出力の見やすさが改善。業務適用を進めたい |
| 1-4 用途別プロンプト作成 | Week 2 | Week 2 | 4 | 用途別のパターン分けができた | 顧客業種別の事例も作ってみましょう |
| 2-1 Office文書処理 | Week 3 | Week 3 | 5 | 要約精度が美味く使えるレベル | 継続的に使えば作業時間短縮大 |
| 2-2 画像認識・理解 | Week 3 | Week 3 | 3 | 小さい文字の読み取りがうまくいかない | 照明条件や画質改善も検討しましょう |
| 3-1 Excelデータ分析 | Week 4 | Week 4 | 4 | 上位商品の抽出はスムーズにできた | 関数の組み合わせで効率化可能 |
| 3-2 データ可視化 | Week 4 | Week 4 | 4 | 複合グラフで見やすく表示できた | 配色ルールを事前に決めると統一感が出ます |
| 4-1 ChatGPTを使ったビジネス画像作成 | Week 5 | Week 5 | 3 | 背景の色味が思った通りにならなかった | 色指定の方法を再確認しましょう |
| 4-2 ChatGPTを使ったビジネス画像作成の工夫 | Week 5 | Week 5 | 5 | 希望通りの背景とレイアウトにできた | 応用パターンも作れるレベルです |
| 5-1 ウェブ検索・Deep Research活用 | Week 6 | Week 6 | 4 | 国内外の事例を比較できた | 検索クエリの工夫がさらに必要 |
| 5-2 コネクタ連携(選択) | Week 6 | Week 6 | 4 | Driveから直接契約書を検索できた | アクセス権限管理も意識しましょう |
| 6-1 Canvas文書編集(選択) | Week 7 | Week 7 | 5 | 提案書の説得力が大幅に向上した | 即業務に適用できるレベルです |
| 6-2 Canvasコード編集(選択) | Week 7 | Week 7 | 3 | 変数名が複雑でまた動かすのに時間がかかった | 修正箇所を小さくして試すなら効率的 |
| 7-1 プロジェクト作成 | Week 8 | Week 8 | 4 | マーケ施策のタスク整理ができた | 依存関係も設定してみましょう |
| 7-2 GPTプロセッサ基礎 | Week 8 | Week 8 | 4 | FAQ対応のGPT初期版が完成 | 回答精度向上のため学習データを追加しましょう |
| 7-3 Scheduled Tasks | Week 8 | Week 8 | 5 | 週次レポートの自動送信ができた | 運用後の改善ポイントを記録しておきましょう |
| 8-1 Agent Mode基礎 | Week 8 | Week 8 | 4 | 分析と提案生成を同時にできた | タスク分割の工夫で精度を高めましょう |
| 8-2 Record Mode活用 | Week 8 | Week 8 | 5 | 会議の議事録と要約が即時にできた | 他部門にも展開可能なレベルです |

ProFabが提供する「生成AIブートキャンプ」は、教材と伴走支援を組み合わせ、週次チェックインで学びを習慣化するAI活用定着プログラムです。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら