
JAPAN AI AGENT
JAPAN AI AGENT
JAPAN AI株式会社
すぐに試して、DXを加速。
製造業のDX推進には、現場を熟知したAIソリューションが必須です。ProFabは、メーカー実務と製造業コンサルの実績を活かし、複雑な生産プロセスに対応するAIアプリを開発します。さらに、経営コンサル出身者と機械学習エンジニアが連携し、高品質かつ迅速な開発サービスを提供することで、企業のDXを推進します。
製造業特化のAI開発
メーカー現場での実務経験と、製造業向けコンサルティング実績を持つメンバーが在籍。現場特有の複雑な生産プロセスや多様なデータ統合に対応し、効率向上と品質改善を実現する、信頼性の高いAIソリューションを提供します。高品質PoCによる開発プロセスの短期化
コンサルタントと現場エンジニアが連携し、精度の高い要件定義を実施。ノーコード・ローコード開発プラットフォームを活用することで、短期間でPoCを実現し、迅速なフィードバック反映と実運用へのスムーズな移行を可能にします。大手基準の厳格なサービス品質
大手企業での豊富な実績があります。セキュリティ規程に準拠した環境整備はもちろん、定量・定性両面からの開発評価や報告の取りまとめなど、大手企業特有の厳格な要件にも柔軟に対応いたします。対象課題を明確にした上で、要件定義、PoC開発までクイックに伴走します。ProFabはPoC開発に強みがありますが、ブラッシュアップ、本開発、保守・運用も高い品質でのサービス提供が可能です。
PoC開発ではノーコード・ローコード開発プラットフォームのDifyを活用します。Difyでは言語モデル、ツール、RAGなどの機能を組み合わせた高機能なアプリケーションを短時間で構築することが可能です。
部門 | ユースケース | 詳細 |
---|---|---|
経営企画 | 市場調査/競合分析レポート自動生成 | ニュース/IR情報を定期スクレイピング→LLM要約→警告通知までをワークフロー化。 |
社内外データ連携の戦略立案AIエージェント | 販売・財務・R&D連携×外部市場データをRAGで統合し、SWOT/M&A候補シミュレーションを対話形式で提示。 | |
KPIダッシュボード洞察抽出 | BI・DWHとAPI連携。「異常値の要因を自然言語で質問→即答+グラフ返却」。 | |
経理・財務 | 請求書処理・経費精算自動化 | 画像OCR→勘定科目判定→会計SaaS登録まで/コード連携。 |
財務分析レポーティング支援 | 売上/PLデータを解析し「差異要因」「キャッシュ影響」を自動レポート化。 | |
不正検知・コンプライアンスチェック | 取引ログ/帳票をRAGで規程照合し例外フラグ付け、メール・契約書監査も同一基盤で実施。 | |
総務 | 社内規定FAQチャットボット | 就業規則・福利厚生マニュアルを取り込み問い合わせ70%削減。 |
契約書・社内文書の高速検索/期限アラート | PDF一括読み込み→セマンティック検索+更新リマインダー自動配信。 | |
議事録自動作成+タスク連携 | 音声文字起こし→要点抽出→アクションをSlack/Jiraに自動登録。 | |
人事 | 履歴書スクリーニング&面接メモ要約 | JDとのマッチ度スコアリング+評価コメント生成。 |
パーソナライズ研修コンテンツ生成 | スキルギャップ分析→学習パス提案→クイズ自動作成。 | |
人事規定FAQ/セルフサービス | HRISと連携し残休数などを即時回答、評価基準の標準化も支援。 |
部門 | ユースケース | 詳細 |
---|---|---|
DX推進 | 市民開発プラットフォーム提供とガバナンス | テンプレート配布・承認ワークフロー・モデル管理。 |
業務プロセス自動化ワークフロー集 | 例:入社オンボーディング、発注・検収自動化。 | |
全社AIゲートウェイ運用 | SSO/オンプレ実装、API公開で他システムから呼び出し。 | |
マーケティング | マルチチャネル向けコンテンツ自動生成 | ブログ初稿→SNS要約→メール件名まで一括生成、ブランドボイスをRAGで厳守。 |
顧客データ分析・セグメント抽出 | CRM接続→LLMクラスタリング→パーソナライズ施策提案。 | |
市場トレンド監視&キャンペーン効果レポート | Web/SNSリスニング→センチメント分析→週次レポート。 | |
営業 | 提案書/見積書ドラフト自動作成 | 顧客要件を入力→価格表・事例を差し込み生成。 |
顧客対応チャットボット+CRM連携 | 問い合わせ→リード認定→CRM自動登録で24h対応。 | |
営業リスト&予測分析 | ニュースAPIから資金調達企業抽出→ホットリード表を毎朝配信;パイプライン分析で受注確度予測。 | |
広報 | プレスリリース草案生成 | 製品情報入力→定型文・法務表現をRAG参照しドラフト作成。 |
メディアモニタリング&セグメント分析 | 競合含む報道/SNSを自動分類→日次ハイライト。 | |
危機管理コミュニケーション支援 | 速報収集→ステークホルダー別声明文&FAQを即時生成。 |
部門 | ユースケース | 詳細 |
---|---|---|
サステナビリティ | ESGデータ収集&レポート自動化 | 社内環境KPI+外部基準(GRI/SASB等)を照合しCSRD対応ドラフト作成。 |
サプライチェーンESG情報ワークフロー | 取引先アンケート配布→回答統合→リスクフラグ。 | |
社内啓発コンテンツ生成 | 目標進捗に応じたニュースレター・eラーニング作成。 | |
研究開発 | 論文・特許スマート検索&要約 | 外部DB+社内ノートを横断検索しキーポイント提示。 |
実験データ解析&レポート自動草案 | 装置データ取込→統計解析→図表付き報告生成。 | |
アイデア創出アシスタント | ブレスト用プロンプト→異分野知識をRAGで結合し新技術提案。 | |
品質保証 | SOP/品質マニュアル更新支援 | ISO基準参照し改訂案を自動生成→承認WF。 |
クレーム・不具合テキスト分析 | トピック抽出×製造条件データを相関→根本原因候補提示。 | |
監査資料自動収集&トレーサビリティ | 製造ログ・校正記録を一括抽出し要求ごとに束ねて出力。 |
製造業のDX推進には、現場を熟知したAIソリューションが必須です。ProFabは、メーカー実務と製造業コンサルの実績を活かし、複雑な生産プロセスに対応するAIアプリを開発します。さらに、経営コンサル出身者と機械学習エンジニアが連携し、高品質かつ迅速な開発サービスを提供することで、企業のDXを推進します。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら