MAISTER™
製造業の経営課題をAIで解決!
匠のワザを予測モデルで再現し
生産性向上を実現する
AIソリューション MAISTER™
1台5役の清潔 | 掃き掃除、 床水洗い、 吸引掃除、ダストプッシュ、 モップ拭きできる1台5役掃除ロボットで、 使い勝手がよい。 |
多ブラシ設計 | 床の材質に応じて、フレキシブルに適切な硬度の清掃ブラシに切り替え、念入りの清掃を行い、 床に傷を付けない。 |
1台4役の充電ステーション | 自動充電、 自動給水 排水 水質3級浄化、 移動式の水タンクとの4役1台に ; モジュール化の設計理念で、必要に応じて機能を配置する。 |
AIゴミホットスポット | AIゴミ識別、自律清掃; 汚れ程度のAI判定 ; スマートに清掃の時間と回数を計画する; 床材質を識別し、硬質の床清掃とカーペット清掃をフリーに切り替える |
スマートモノのインターネット | スマートモノのインターネットAloT; ゲート (幅700mm) とフロア間に跨エレベーターと連動;って自律清掃 |
セキュリティ | 複数センサーとナビゲーション・障害物回避技術の組み合わせにて、万全の安全とハイレベルの検知能力を確保している。 |
寸法 | 620mm*550mm*680mm |
重量 | 80kg |
稼働時間 | 3~8h |
騒音 | ≤70dBA |
清掃幅 | 600mm |
清水タンク容量 | 9L |
汚水タンク容量 | 9L |
清掃効率 | 1200m²/h |
最大走行スピード | 0.7m/s |
坂登 | 斜度7.1° |
障害物乘り越え | 隙間:幅30mm; 段差:高20mm; |
壁際距離 | ≤5cm |
位置決め精度 | ≤5cm |
バッテリ | リン酸鉄リチウムイオン電池40Ah、24V |
充電時間 | 2.5h |
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら