社内データ構造化プラットフォーム『Ark』
Ark
株式会社Wanderlust
「こんなの作れる?」から始められる。
ノーコードAI開発プラットフォーム「Dify」を活用した開発支援。要件が固まっていなくても、ユースケース選定から伴走し、2ヶ月で動くAIアプリを構築。研修との連携で、開発後の内製化・自走までサポートします。
ふんわり要件から提案型で構築
AIで何かやりたいけど、何を作ればいいかわからない」でも大丈夫。業務課題のヒアリングからユースケース選定、要件定義まで伴走。コンサル視点で最適な打ち手を一緒に設計します。
汎用機能ではなく「業務直結」の開発
記事生成やFAQボットなど汎用的な機能開発ではなく、貴社の業務プロセスに直結するAIアプリを構築。Difyなら複雑なワークフローも実装でき、現場が本当に必要とするツールを形にできます。
作って終わりにしない内製化支援
開発したAIアプリは納品して終わりではありません。研修プログラムとの連携で、運用・改善を自社で回せる体制づくりまでサポート。外注依存から脱却し、AI活用を組織に定着させます。
| Before | After |
|---|---|
| AIで何ができるかわからず検討が進まない | ユースケース選定で「自社に合う使い方」が明確になる |
| ベンダーに丸投げで要件がブラックボックス | 伴走型で要件定義に参加、納得感のある開発ができる |
| 開発に半年〜1年かかり、リリース前に陳腐化 | 2ヶ月でv1、フィードバックを受けて改善サイクルを回せる |
| 納品後に改修するたびに追加費用が発生 | 研修連携で自社メンバーが運用・改善できる体制に |
| 単発PoCで終わり、本番運用に至らない | PoC→チューニング→本開発まで一気通貫で支援 |


| 部門 | ユースケース | 詳細 |
|---|---|---|
| 経営企画 | 市場調査/競合分析レポート自動生成 | ニュース/IR情報を定期スクレイピング→LLM要約→警告通知までをワークフロー化。 |
| 戦略立案AIエージェント | 販売・財務・R&D進捗×外部市場データをRAGで統合し、SWOT/M&A候補を対話形式で提示。 | |
| KPIダッシュボード洞察抽出 | BI/DWHとAPI連携し異常値要因を自然言語で即時可視化。 | |
| 経理・財務 | 請求書処理・経費精算自動化 | OCR→勘定科目判定→会計SaaS登録までノーコード連携。 |
| 財務分析レポーティング | PL分析から差異要因・キャッシュ影響を自動レポート化。 | |
| 総務 | 社内規定FAQチャットボット | 就業規則・福利厚生をRAG化し問い合わせ削減。 |
| 契約書検索/期限アラート | PDF横断検索+更新リマインド自動化。 | |
| 議事録自動作成 | 音声→要点抽出→Slack/Jira連携。 | |
| 人事 | 履歴書スクリーニング | JDマッチ度スコア+評価コメント生成。 |
| 研修コンテンツ生成 | スキルギャップ分析→学習パス作成。 | |
| 人事FAQセルフサービス | HRIS連携で即時回答。 | |
| DX推進 | 市民開発基盤+ガバナンス | テンプレ管理・承認WF・モデル統制。 |
| 業務自動化ワークフロー集 | オンボーディング/発注/検収自動化。 | |
| 全社AIゲートウェイ | SSO+API公開で横断利用。 | |
| マーケティング | コンテンツ自動生成 | ブログ→SNS→メールを一括生成。 |
| 顧客セグメント分析 | CRM連携+LLMクラスタリング。 | |
| 市場トレンド監視 | Web/SNSセンチメント分析。 | |
| 営業 | 提案書・見積自動生成 | 価格表・事例差し込み生成。 |
| CRM連携チャットボット | 問い合わせ→リード化→自動登録。 | |
| 営業予測分析 | 受注確度スコアリング。 | |
| 広報 | プレスリリース生成 | 法務表現をRAG参照し草案作成。 |
| メディア分析 | 報道/SNS分類+日次要約。 | |
| 危機管理支援 | 声明文・FAQ即時生成。 | |
| サステナビリティ | ESGレポート自動化 | GRI/SASB照合+CSRD対応。 |
| サプライチェーンESG | アンケート回収+リスク判定。 | |
| 社内啓発コンテンツ | ニュースレター・eラーニング生成。 | |
| 研究開発 | 論文・特許検索 | 外部DB+社内横断検索。 |
| 実験データ解析 | 統計解析+図表レポート。 | |
| アイデア創出 | 異分野RAGで技術提案。 | |
| 品質保証 | SOP更新支援 | ISO準拠の改訂案自動生成。 |
| 不具合テキスト分析 | 原因候補の相関分析。 | |
| 監査資料収集 | ログ・証跡の一括整理。 |

ノーコードAI開発プラットフォーム「Dify」を活用した開発支援。要件が固まっていなくても、ユースケース選定から伴走し、2ヶ月で動くAIアプリを構築。研修との連携で、開発後の内製化・自走までサポートします。
AI製品・ソリューションの掲載を
希望される企業様はこちら